12 espèces observées |
||
ORDRE DES ANOURA |
||
Famille des Alytidae |
||
Alytes obstetricans | Alyte accoucheur | L. 4 à 5 cm |
Crézancy - 30 Juillet 2013 | Mâle - Espèce protégée, pas menacée | Photo aimablement confiée pour le site |
Famille des Bufonidae | ||
Bufo bufo | Crapaud commun | L. 8 à 12 cm |
Corcy - 27 Février 2011 & 3 Avril 2016 | Couple et mâle | Espèce protégée, pas menacée |
Epidalea calamita | Crapaud calamite | L. 4 à 8 cm |
Presles-et-Boves - 7 Juillet 2020 | Photo aimablement confiée pour le site | Espèce protégée, vulnérable |
Famille des Hylidae | ||
Hyla arborea | Rainette verte | L. 7 à 12 cm |
Samoussy - 30 Juin 2013 | Espèce protégée, vulnérable | |
Famille des Ranidae | ||
Pelophylax kl. esculentus ( Rana es. ) | Grenouille verte | L. 7 à 12 cm |
Bucy-le-Long - 27 Aout 2008 & Soupir - 20 Aout 2010 | Photo aimablement confiée pour le site | |
Rana dalmatina | Grenouille agile | |
Bucy-le-Long - 11 Mars 2018 | 5 à 6 cm environ | Espèce protégée, pas menacée |
Rana temporaria | Grenouille rousse | 8 cm environ |
Bucy-le-Long - 11 Mars 2018 & Corcy - 3 Avril 2016 | ||
Indéterminé | Tétards | |
Montgobert - 28 Avril 2010 | ||
Indéterminé | Oeufs de grenouilles | |
Corcy - 2 Avril 2011 | ||
ORDRE DES URODELA | ||
Famille des Salamandridae | ||
Lissotriton vulgaris | Triton ponctué | 5 cm |
Bucy-le-Long - 16 février 2019 | ||
Salamandra salamandra | Salamandre tachetée | L. 15 cm |
Corcy - 2 Avril 2011 | Espèce protégée, quasi menacée | |
Triturus alpestris | Triton alpestre | 33 à 37 mm |
Beuvardes - 9 Mars 2013 & Brasles - 4 Juin 2020 | Espèce protégée, pas menacée | Photos aimablement confiées pour le site |
Triturus cristatus | Triton crêté | L. 6 cm |
Bucy-le-Long - 11 Mars 2018 | Mâle | Espèce protégée, pas menacée |
Triturus helveticus | Triton palmé | L. 5 cm |
Corcy - 27 Février 2011 | Espèce protégée, pas menacée | |
Les Poissons | ||
Les poissons sont des vertébrés à sang froid, munis de nageoires et pourvus d'écailles pour la plupart, afin d'évoluer dans l'eau. Ils respirent grâce à leurs branchies. Environ une cinquantaine espèces peuplent les eaux picardes. | ||
25 espèces observées |
||
SUPER-CLASSE DES OSTEICHTHYES | ||
ORDRE DES ANGUILLIFORMES | ||
Famille des Anguillidae | ||
Anguilla anguilla | Anguille | L. 40 à 150 cm |
Berny-Rivière - Juin 2019 | Pas encore de photo | |
ORDRE DES CYPRINIFORMES | ||
Famille des Cobitidae | ||
Cobitis taenia | Loche de rivière | L. 11 cm |
Thiérache | Pas encore de photo | |
Famille des Cyprinidae | ||
Barbus barbus | Barbeau | L. 50 à 100 cm ( ici 68 cm, 5.2 kg ) |
Berny-Rivière - 28 Aout 2016 | Photo aimablement confiée pour le site | |
Carassius carassius | Carassin | L. 30 cm ( ici 15 cm ) |
Montgobert - 28 Avril 2010 | ||
Cyprinus carpio | Carpe ( variété à miroir ) | L. 50 à 100 cm |
Corcy - 24 Mai 2009 | ||
Famille des Gobidae | ||
Gobio gobio | Goujon | L. 10 à 15 cm |
Bucy-le-Long - Juin 2011 | Photo aimablement confiée pour le site | |
Famille des Leuscicidae | ||
Abramis brama | Brême commune | L. 30 à 50 cm |
Bucy-le-Long - Juin 2011 | Photo aimablement confiée pour le site | |
Alburnus alburnus | Ablette | L. 17 à 23 cm |
Bucy-le-Long - Juin 2011 | Photo aimablement confiée pour le site | |
Blicca bjoerkna | Brême bordelière | |
Bucy-le-Long - Juin 2011 | Photo aimablement confiée pour le site | |
Leuciscus cephalus | Chevesne | L. 40 à 80 cm |
Bucy-le-Long - Juin 2011 | Photo aimablement confiée pour le site | |
Leuciscus idus | Ide mélanote | L. 30 à 80 cm |
Beuvardes | Pas encore de photo | |
Rutilus rutilus | Gardon | L. 10 à 25 cm |
Bucy-le-Long - Juin 2011 | Photo aimablement confiée pour le site | |
Scardinius erythrophthalmus | Rotengle | L. 15 à 35 cm |
Soissonnais | Pas encore de photo | |
Famille des Nemacheilidae | ||
Barbatula barbatula | Loche franche | L. 8 à 18 cm |
Thiérache | Pas encore de photo | |
Famille des Tincidae | ||
Tinca tinca | Tanche | L. 15 à 30 cm |
Fontenoy - 30 Aout 2019 | Photo aimablement confiée pour le site | |
ORDRE DES ESOCIFORMES | ||
Famille des Esocidae | ||
Esox lucius | Brochet | L. 30 à 110 cm ( ici 103 cm - 10,9 kg ) |
Bucy-le-Long - 21 Décembre 2009 | Photo aimablement confiée pour le site | |
ORDRE DES GASTEROSTEIFORMES | ||
Famille des Gasterosteidae | ||
Gasterosteus aculeatus | Epinoche | L. 4 à 8 cm |
Soissonnais | Pas encore de photo | |
ORDRE DES PERCIFORMES | ||
Famille des Centrarchidae | ||
Gymnocephalus cernuus | Grémille | |
Bucy-le-Long - Juin 2011 | Photo aimablement confiée pour le site | |
Lepomis gibbosus | Perche soleil ou Crapet-soleil | L. 10 à 15 cm |
Corcy - 6 Aout 2008 | ||
Famille des Percidae | ||
Perca fluviatilis | Perche | L. 20 à 35 cm |
Bucy-le-Long - 3 Juin 2009 | Jeunes | |
Sander lucioperca | Sandre | L. 40 à 70 cm ( ici 82 cm et 5.5 kg ) |
Vailly-sur-Aisne - 18 Décembre 2011 | Photo aimablement confiée pour le site | |
ORDRE DES SCORPARNIFORMES | ||
Famille des Cottidae | ||
Cottus gobio | Chabot | L. 10 à 15 cm |
Chivres-en-Laonnois - 3 Juillet 2011 | ||
ORDRE DES SILURIFORMES | ||
Famille des Ictaluridae |
||
Ameiurus melas | Poisson-chat commun | L. 15 à 20 cm |
Pierrepont - 26 Juillet 2009 | Pas encore de photo | |
Famille des Siluridae |
||
Silurus glanis | Silure glane | L. 100 à 200 cm |
Vic-sur-Aisne - 23 Juin 2019 | Pas encore de photo | |
SUBPHYLLUM DES AGNATHES | ||
CLASSE DES CEPHALASPIDOMORPHES | ||
ORDRE DES PETROMYZONTIFORMES | ||
Famille des Petromyzontidae | ||
Lampetra planeri | Lamproie de Planer | L. 20 à 25 cm |
Thiérache | Pas encore de photo | |
Haut de page | Accueil | |
Page précédente | Page suivante |